Print this page

Οι αγώνες του Σαββατοκύριακου (2 - 3/3) & οι βαθμολογίες στην ΕΠΣΚ

March 01, 2024 870

 

Αναλυτικά:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  ΒΑΘΜΟΙ   ΓΚΟΛ N/I/H ΕΝΤΟΣ   ΕΚΤΟΣ  
01. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 45   40-10 14-3-1 25-7 8-2-0 15-3 6-1-1
02. ΟΦΑΜ 43   45-12 13-4-1 26-10 7-1-1 19-2 6-3-0
03. ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 41   44-14 13-2-3 20-5 7-1-1 24-9 6-1-2
04. ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΟΣ 41   41-12 13-2-3 22-7 7-1-2 19-5 6-1-1
05. ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ 30   36-25 9-3-6 19-8 5-2-2 17-17 4-1-4
06. ΑΣ ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ 28   27-15 7-7-4 15-6 5-3-1 12-9 2-4-3
07. ΑΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 26   24-21 7-5-6 13-11 4-3-2 11-10 3-2-4
08. ΑΟ ΠΑΞΟΙ 23   29-31 7-2-8 16-16 4-1-3 13-15 3-1-5
09. ΑΠΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ 22   22-33 7-1-10 14-12 5-1-3 8-21 2-0-7
10. ΠΑΟ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 19   21-32 6-1-11 9-14 3-1-5 12-18 3-0-6
11. ΑΟ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΝΥΜΦΩΝ 14   18-34 3-5-9 13-15 2-3-3 5-19 1-2-6
12. ΑΣ ΒΟΛΙΣ 10   17-46 2-4-12 9-21 1-2-6 8-25 1-2-6
13. ΑΟ ΟΜΟΝΟΙΑ 7   11-41 1-4-13 6-15 1-1-6 5-26 0-3-7
14. ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ 3   14-63 0-3-15 6-29 0-1-8 8-34 0-2-7
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  ΒΑΘΜΟΙ   ΓΚΟΛ N/I/H ΕΝΤΟΣ   ΕΚΤΟΣ  
01. ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ 57   69-9 19-0-2 26-6 8-0-2 43-3 11-0-0
02. ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ 50   44-12 15-5-1 23-6 7-3-0 21-6 8-2-1
03. ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΦΑΚΕΡΩΝ 40   48-20 12-4-4 23-9 5-3-2 25-11 7-1-2
04. Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 39   52-26 12-3-6 25-18 6-0-5 27-8 6-3-1
05. ΠΑΟ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 37   50-30 12-1-6 31-14 7-0-2 19-16 5-1-4
06. ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΕΣ 36   48-27 11-3-6 26-7 5-3-1 22-20 6-0-5
07. ΑΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΔΕΚΑ 36   45-38 11-3-7 32-11 8-2-2 13-27 3-1-5
08. ΠΑΣ ΔΙΑΣ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ 34   46-26 10-4-6 23-13 5-1-4 23-13 5-3-2
09. ΑΟ ΚΑΒΟΣ 33   35-22 9-6-5 14-14 4-2-4 21-8 5-4-1
10. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 20   18-32 5-5-10 12-18 3-2-5 6-14 2-3-5
11. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ 17   30-43 4-5-12 14-12 2-4-3 16-31 2-1-9
12. ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 16   19-56 5-1-14 12-30 4-0-8 7-26 1-1-6
13. ΑΣ ΤΡΑΒΕΡΣΟ (ΑΣΤΗΡ ΣΠΑΡΤΙΛΛΑΣ) 9   18-59 2-3-15 17-27 2-1-7 1-32 0-2-8
14. ΑΠΣ ΘΥΕΛΛΑ 5   24-81 1-2-17 13-43 1-1-8 11-38 0-1-9
15. ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ 4   10-75 1-1-18 6-31 1-1-8 4-44 0-0-10
Καββαδίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.