Print this page

Οι αγώνες Τετάρτης - Πέμπτης (17 - 18/4) και οι βαθμολογίες στην ΕΠΣΚ

April 16, 2024 667

Αναλυτικά: 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  ΒΑΘΜΟΙ   ΓΚΟΛ N/I/H ΕΝΤΟΣ   ΕΚΤΟΣ  
01. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 63   58-12 20-3-1 31-7 10-2-0 27-5 10-1-1
02. ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΟΣ 59   57-13 19-2-3 28-7 9-1-2 29-6 10-1-1
03. ΟΦΑΜ 58   61-15 18-4-2 38-10 10-1-1 23-5 8-3-1
04. ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 48   53-22 15-3-6 23-12 7-1-4 30-10 8-2-2
05. ΑΣ ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ 41   42-24 11-8-5 26-13 7-4-2 16-11 4-4-3
06. ΑΠΣ ΜΠΙΝΙΤΣΕΣ 38   44-34 11-5-8 23-11 6-4-2 21-23 5-1-6
07. ΑΠΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ 33   31-37 10-3-11 19-15 7-1-4 12-22 3-2-7
08. ΑΟ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΝΥΜΦΩΝ 30   34-42 8-6-10 22-19 5-3-4 12-23 3-3-6
09. ΑΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 29   30-36 8-5-11 19-17 5-3-4 11-19 3-2-7
10. ΑΟ ΠΑΞΟΙ 28   36-47 8-4-12 20-21 5-3-4 16-26 3-1-8
11. ΠΑΟ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 26   32-49 8-2-14 18-20 5-1-6 14-29 3-1-8
12. ΑΣ ΒΟΛΙΣ 13   20-64 3-4-17 10-28 1-2-8 10-36 2-2-9
13. ΑΟ ΟΜΟΝΟΙΑ 7   15-58 1-4-19 8-24 1-1-10 7-34 0-3-9
14. ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ 3   19-79 0-3-21 7-36 0-1-11 12-43 0-2-10
Β΄ΕΠΣΚ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  ΒΑΘΜΟΙ   ΓΚΟΛ N/I/H ΕΝΤΟΣ   ΕΚΤΟΣ  
01. ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ 78   95-14 26-0-2 43-9 12-0-2 52-5 14-0-0
02. ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ 68   61-23 21-5-2 33-14 10-3-1 28-9 11-2-1
03. Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 56   77-35 17-5-6 36-22 8-1-5 41-13 9-4-1
04. ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΕΣ 54   75-34 17-3-8 44-9 9-3-2 31-25 8-0-6
05. ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΦΑΚΕΡΩΝ 53   66-31 16-5-6 38-14 8-4-2 28-17 8-1-4
06. ΠΑΟ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 49   70-46 16-1-10 42-25 10-0-4 28-21 6-1-6
07. ΑΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΔΕΚΑ 48   58-47 15-3-9 32-14 8-2-3 26-33 7-1-6
08. ΠΑΣ ΔΙΑΣ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ 47   61-34 14-5-9 30-16 7-1-6 31-18 7-4-3
09. ΑΟ ΚΑΒΟΣ 45   70-39 13-6-9 42-21 7-2-5 28-18 6-4-4
10. ΑΡΤΟΜΗΤΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ 35   33-39 10-5-12 20-20 6-2-5 13-19 4-3-7
11. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ 24   39-60 6-6-16 22-23 3-5-6 17-37 3-1-10
12. ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 17   24-82 5-2-21 13-34 4-0-10 11-48 1-2-11
13. ΑΣ ΤΡΑΒΕΡΣΟ (ΑΣΤΗΡ ΣΠΑΡΤΙΛΛΑΣ) 11   30-91 2-5-21 20-40 2-2-10 10-51 0-3-11
14. ΑΠΣ ΘΥΕΛΛΑ 8   38-121 2-2-24 21-58 2-1-11 17-63 0-1-13
15. ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ 4   16-117 1-1-26 10-48 1-1-12 6-69 0-0-14
Καββαδίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Related items