• Αργυράδες - Κέρκυρας
  • Thursday , Feb 1 , 2018

Διεθνη

Bloomberg: Στον πάτο της Ευρώπης η Ελλάδα στη διαχείριση της πανδημίας

December 22, 2020 758

 

Στον πάτο της Ευρώπης, κατατάσσει την Ελλάδα το Bloomberg, σε ό,τι αφορά την διαχείριση της πανδημίας για τον μήνα Δεκέμβριο, καθώς υποχώρησε 19 θέσεις από τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, με βάση τον μέσο όρο των 10 παραγόντων που θέτει ο δείκτης Covid Resilience, στην κατάταξη για τον βαθμό επιτυχίας των χωρών στην διαχείριση της πανδημίας, η Ελλάδα είναι 50η στις 53, πάνω μόνο από το Περού, την Αργεντινή και το Μεξικό και η χειρότερη στην Ευρώπη.

Αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα και στους θανάτους τον τελευταίο μήνα, ως ποσοστό των κρουσμάτων παρά το lockdown, το οποίο είναι πιο αυστηρό από άλλες χώρες.
 
Σε ο,τι αφορά την πρόβλεψη για την φετινή ύφεση η Ελλάδα είναι 44η στις 53.

RANK CHANGE ECONOMY BLOOMBERG RESILIENCE SCORE 1-MONTH CASES PER 100,000 1-MONTH CASE FATALITY RATE TOTAL DEATHS PER 1 MILLION POSITIVE TEST RATE ACCESS TO COVID VACCINES
1 New Zealand 85.6 2 0% 5 0.1% 246.8%
2 ▲1 Taiwan 82.4 1 0% 0 0.7% 26.2%
3 ▲4 Australia 81 1 0.3% 36 0% 229.9%
4 ▲2 Norway 77 213 0.8% 75 2.3% 172.4%
5 ▲6 Singapore 76.2 4 0.4% 5 0% 85.5%
6 ▼1 Finland 75.8 218 0.9% 88 2.8% 172.4%
7 ▼5 Japan 74.5 54 1.2% 22 6.2% 119.9%
8 ▼4 South Korea 73.3 38 0.9% 13 2.9% 70.8%
9 ▼1 China 72 0 0% 3 0.1% 76.6%
10 ▼1 Denmark 70.8 1,093 0.4% 176 3.6% 172.4%
11 ▲2 Canada 70 481 1.5% 375 8.6% 511.3%
12 ▼2 Vietnam 69.7 0 0% 0 0.1% 5%
13 ▼1 Hong Kong 68.5 34 0.8% 17 0.2% 99.7%
14 ▲1 Thailand 68.5 1 0% 1 0.3% 18.7%
15 ▲5 Ireland 67.3 182 1.5% 436 3% 172.4%
16 ▲1 U.A.E. 65.6 363 0.2% 64 0.8% 35.8%
17 ▲4 Israel 62.4 521 0.7% 355 2.6% 137.6%
18 ▲4 Russia 61.7 527 1.9% 341 5.7% 107%
19 ▲4 Netherlands 61.3 1,206 0.8% 615 12% 172.4%
20 ▲4 Bangladesh 59.2 34 1.6% 44 10.2% 5%
21 ▼7 Germany 59.2 692 2.1% 309 11.5% 172.4%
22 ▲7 Malaysia 58.4 122 0.3% 13 6.5% 24.6%
23 ▲3 Switzerland 57.5 1,310 2.3% 763 16% 97.5%
24 ▲1 Egypt 57.1 12 4.4% 69 61%
25 ▲7 Saudi Arabia 56.8 17 6.1% 176 0.4% 5%
26 ▲13 Iraq 56.5 128 1.6% 315 3.8% 5%
27 ▼11 Sweden 55.5 1,573 1% 791 14.8% 172.4%
28 ▲10 Chile 54.8 239 2.4% 842 4.8% 139.3%
29 ▼2 Pakistan 54.8 38 2% 42 7.1% 26.5%
30 ▼2 U.K. 54.6 785 2.4% 990 6.4% 294.7%
31 ▲11 Nigeria 53.6 6 0.4% 6 14.2% 5%
32 ▼13 Indonesia 52.9 62 2.3% 72 21.1% 50%
33 ▲8 Spain 52.6 514 2.6% 1,046 6% 172.4%
34 ▲11 France 52.4 546 3.4% 927 6.1% 172.4%
35 ▲11 Philippines 51.7 39 2.1% 81 4.2% 6.2%
36 ▲1 Brazil 51.4 561 1.5% 877 63.5%
37 ▼19 U.S. 51.2 1,734 1.1% 955 13.3% 153.7%
38 ▼3 South Africa 50.9 252 2.5% 414 20.3% 5%
39 ▼5 India 50.6 69 1.4% 105 2.6% 85.4%
40 ▼7 Portugal 50.3 1,189 1.9% 595 11.9% 172.4%
41 ▼5 Austria 50.2 1,131 2.9% 578 11.2% 172.4%
42 ▲7 Czech Republic 49.2 1,226 2.5% 959 23.1% 172.4%
43 ▲5 Colombia 48.5 516 2% 791 32.7%
44 ▲6 Belgium 48.4 605 4.6% 1,600 6.9% 172.4%
45 ▼15 Turkey 47.6 1,860 0.4% 212 14.8% 30.1%
46 ▲1 Iran 47.1 385 3% 636 21.3% 5%
47 ▼3 Poland 47.1 990 3.3% 667 32.6% 172.4%
48 ▼5 Romania 46.3 961 2.5% 743 21.6% 172.4%
49 ▼9 Italy 45.8 980 3.4% 1,132 10% 172.4%
50 ▼19 Greece 44.7 409 6.3% 394 8.1% 172.4%
51 Peru 40.6 138 3.1% 1,118 37.7%
52 Argentina 37.8 394 2.8% 924 32.5% 47.7%
53 Mexico 35.3 223 5.9% 914 40% 119.2%
 
Καββαδίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Illusion Hair Studio

Boschetto (Άγιος Γεώργιος Αργυράδων)

MAMA 'S MARKET

Corfu Office Systems

PRANZO CHANIOTI

 

Καφέσας ψαροταβέρνα

Cosy finger food bar

Lord Travel Group

Blue sea hotel

Ιονική

 

Calendar

« April 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Argyrades - News

argyrades.gr

Σελίδες για τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, στην Κέρκυρα. Με κριτική ματιά στην επικαιρότητα.

drepani.gr

Μια από τις ονομασίες με τις οποίες ήταν γνωστή η Κέρκυρα στην αρχαιότητα ήταν και η Δρεπάνη. Όνομα που χρησιμοποιήθηκε λόγω του σχήματός της. Η Δρεπάνη ταυτίζεται με το όπλο με το οποίο ο Κρόνος σκότωσε τον πατέρα του τον Ουρανό.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search