02-18-2025 22:38
Εκπαίδευση
- Κατηγορία: Αθλητικά
Τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου (1-2/2) & οι βαθμολογίες στην ΕΠΣΚ
Τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου (1-2/2) & οι βαθμολογίες στην ΕΠΣΚ
Αναλυτικά:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (16η)
ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΦΑΚΕΡΩΝ | 0 | - | 8 | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | 1 | - | 0 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
ΑΣ ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ (Α) | 1 | - | 0 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΟΣ (Α) |
ΟΦΑΜ | 2 | - | 1 | ΑΟ ΠΑΞΟΙ |
ΠΑΟ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ (Α) | 5 | - | 0 | ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΕΣ (Α) |
ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ | 1 | - | 0 | ΑΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΥΜΦΩΝ |
ΑΠΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ | 2 | - | 1 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ | N/I/H | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||
01. ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ | 38 | 16 | 42-8 | 12-2-2 | 17-1 | 5-2-0 | 25-7 | 7-0-2 |
02. ΑΣ ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ (Α) | 38 | 16 | 47-14 | 12-2-2 | 26-7 | 6-0-2 | 21-7 | 6-2-0 |
03. ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 36 | 16 | 56-17 | 11-3-2 | 27-10 | 6-0-2 | 29-7 | 5-3-0 |
04. ΟΦΑΜ | 36 | 16 | 42-10 | 11-3-2 | 17-7 | 5-1-2 | 25-3 | 6-2-0 |
05. ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΟΣ (Α) | 33 | 16 | 43-11 | 10-3-3 | 26-4 | 7-1-0 | 17-7 | 3-2-3 |
06. ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ | 31 | 16 | 29-23 | 10-1-5 | 16-4 | 6-1-1 | 13-19 | 4-0-4 |
07. ΑΠΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ | 27 | 16 | 25-20 | 8-3-5 | 8-8 | 2-3-3 | 17-12 | 6-0-2 |
08. ΑΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΥΜΦΩΝ | 22 | 16 | 23-32 | 7-1-8 | 17-13 | 6-0-2 | 6-19 | 1-1-6 |
09. ΠΑΟ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ (Α) | 20 | 16 | 26-30 | 6-2-8 | 15-14 | 3-2-3 | 11-16 | 3-0-5 |
10. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 16 | 16 | 23-36 | 5-1-10 | 16-19 | 3-0-5 | 7-17 | 2-1-5 |
11. ΑΟ ΠΑΞΟΙ | 12 | 16 | 26-34 | 3-3-10 | 9-19 | 0-3-5 | 17-15 | 3-0-5 |
12. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | 10 | 16 | 10-39 | 3-1-12 | 6-20 | 2-0-6 | 4-19 | 1-1-6 |
13. ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΕΣ (Α) | 3 | 16 | 6-53 | 1-0-15 | 5-24 | 1-0-7 | 1-29 | 0-0-8 |
14. ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΦΑΚΕΡΩΝ | 1 | 16 | 9-80 | 0-1-15 | 4-48 | 0-0-9 | 5-32 | 0-1-6 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (17η)
ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ![]() |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΟΣ (Α) | ![]() |
ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΦΑΚΕΡΩΝ |
ΑΟ ΠΑΞΟΙ | ![]() |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ |
ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΕΣ (Α) | ![]() |
ΑΣ ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ (Α) |
ΑΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΥΜΦΩΝ | ![]() |
ΟΦΑΜ |
ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ | ![]() |
ΠΑΟ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ (Α) |
ΑΠΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ | ![]() |
ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ |
Β΄ ΕΠΣΚ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (19η)
ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ | 2 | - | 0 | ΑΣ ΤΡΑΒΕΡΣΟ |
ΠΑΣ ΔΙΑΣ ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ | 2 | - | 4 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΟΣ (Β) |
ΑΟ ΟΜΟΝΟΙΑ | 1 | - | 0 | ΑΟ ΚΑΒΟΣ |
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΚΑ | 4 | - | 0 | ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ |
ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ | 5 | - | 0 | ΑΠΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ |
ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ | 2 | - | 2 | ΠΑΟ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ | 2 | - | 2 | ΑΣ ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ (Β) |
ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΕΣ (Β) | 1 | - | 5 | ΑΣ ΒΟΛΙΣ |
ΠΑΟ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ (Β) | 1 | - | 3 | ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΟ ΛΙΑΠΑΔΩΝ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ | N/I/H | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||
01. ΑΣ ΒΟΛΙΣ | 52 | 19 | 76-12 | 17-1-1 | 35-6 | 8-0-1 | 41-6 | 9-1-0 |
02. Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΚΑ | 49 | 19 | 52-12 | 16-1-2 | 30-4 | 9-0-1 | 22-8 | 7-1-1 |
03. ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ | 45 | 19 | 59-17 | 14-3-2 | 32-5 | 8-1-0 | 27-12 | 6-2-2 |
04. ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ | 43 | 19 | 48-16 | 14-1-4 | 32-4 | 9-1-0 | 16-12 | 5-0-4 |
05. ΠΑΣ ΔΙΑΣ ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ | 37 | 19 | 51-26 | 12-1-6 | 25-14 | 7-0-3 | 26-12 | 5-1-3 |
06. ΠΑΟ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ (Β) | 35 | 19 | 32-26 | 11-2-6 | 19-13 | 6-1-3 | 13-13 | 5-1-3 |
07. ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΟΣ (Β) | 34 | 19 | 37-24 | 10-4-5 | 20-12 | 5-2-3 | 17-12 | 5-2-2 |
08. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ | 31 | 19 | 43-30 | 9-4-6 | 25-15 | 5-2-3 | 18-15 | 4-2-3 |
09. ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ | 27 | 19 | 26-31 | 8-3-8 | 15-13 | 4-3-3 | 11-18 | 4-0-5 |
10. ΑΟ ΚΑΒΟΣ | 25 | 19 | 37-38 | 7-4-8 | 22-17 | 4-2-3 | 15-21 | 3-2-5 |
11. ΑΠΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ | 23 | 19 | 28-40 | 7-2-10 | 11-18 | 4-0-5 | 17-22 | 3-2-5 |
12. ΠΑΟ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | 22 | 19 | 28-37 | 6-4-9 | 12-15 | 3-2-4 | 16-22 | 3-2-5 |
13. ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΟ ΛΙΑΠΑΔΩΝ | 17 | 19 | 34-43 | 5-2-12 | 15-26 | 2-1-6 | 19-17 | 3-1-6 |
14. ΑΣ ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ (Β) | 13 | 19 | 30-52 | 3-4-12 | 13-23 | 1-2-6 | 17-29 | 2-2-6 |
15. ΑΣ ΤΡΑΒΕΡΣΟ | 13 | 19 | 15-55 | 3-4-12 | 12-24 | 2-2-5 | 3-31 | 1-2-7 |
16. ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΕΣ (Β) | 8 | 19 | 16-73 | 2-2-15 | 7-32 | 0-2-7 | 9-41 | 2-0-8 |
17. ΑΟ ΟΜΟΝΟΙΑ | 7 | 19 | 22-57 | 2-4-13 | 10-31 | 2-1-7 | 12-26 | 0-3-6 |
18. ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ | 5 | 19 | 26-71 | 1-2-16 | 16-37 | 1-2-7 | 10-34 | 0-0-9 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (20η)
ΠΑΣ ΔΙΑΣ ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ | ![]() |
ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ |
ΑΣ ΤΡΑΒΕΡΣΟ | ![]() |
ΑΟ ΟΜΟΝΟΙΑ |
ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΟΣ (Β) | ![]() |
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΚΑ |
ΑΟ ΚΑΒΟΣ | ![]() |
ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ |
ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ | ![]() |
ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ |
ΑΠΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ | ![]() |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ |
ΠΑΟ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | ![]() |
ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΕΣ (Β) |
ΑΣ ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ (Β) | ![]() |
ΠΑΟ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ (Β) |
ΑΣ ΒΟΛΙΣ | ![]() |
ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΟ ΛΙΑΠΑΔΩΝ |

Αγωνία και φόβος σε σχολικό λεωφορείο στην Κέρκυρα λόγω καπνών
Αγωνία και φόβος σε σχολικό λεωφορείο στην Κέρκυρα λόγω καπνών Αγωνία και φόβο βίωσαν μαθητές του Γυμνασίου Αγίου Ιωάννη στην Κέρκυρα, το πρωί της Τρίτης (18/02), όταν ο οδηγός του σχολικού...

Εποχές σκοτεινές: Διευθύντρια απαίτησε να «καλυφθεί» η εκπαιδευτικός για να είναι «κατάλληλη» για φωτογραφίες
