Σήμερα αναρτήθηκαν σε όλα τα Λύκεια της χώρας οι βαθμολογίες των Πανελληνίων Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έχει αναρτήσει τις βαθμολογίες και στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, ενώ έχουν αποσταλεί και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τηλέφωνο των υποψηφίων, σε όσους το είχαν αιτηθεί.

Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2023 ανά είδος Λυκείου και Ομάδα Προσανατολισμού/Τομέα εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες:

 
 

Επισημαίνεται ότι το πλήθος των υποψηφίων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ προκύπτει από τη συμμετοχή σε τουλάχιστον δύο πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα (εκτός των Μουσικών Σπουδών).

Εφαρμογή υπολογισμού μορίων

Για να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι στον υπολογισμό των μορίων τους, το Υπουργείο ανέπτυξε ειδική εφαρμογή, με την οποία οι υποψήφιοι εισάγοντας τους γραπτούς τους βαθμούς, μπορούν να δουν αυτόματα τα μόριά τους για κάθε Τμήμα/Σχολή του Πεδίου ή του Τομέα που ανήκουν.

Η εφαρμογή συνυπολογίζει τους γραπτούς βαθμούς και τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων για κάθε Τμήμα.

Η εφαρμογή ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ιστοσελίδα https://markcalc.it.minedu.gov.gr/.

Για τα στατιστικά στοιχεία πατήστε και ΕΔΩ

Τα στατιστικά

 Οπως και πέρυσι, η αποτυχία ήταν υψηλή στα Μαθηματικά 'οπου το 55.95% έγραψε κάτω από τη βάση και στην Ιστορία με το 50,76% να αποτυγχάνει. Στα υπόλοιπα μαθήματα επίσης σημειωλθηκε υψηλή αποτυχία: στη Φυσική το 48% έγραψε κάτω από τη βάση, στη Χημεία το 44,85% και στα Αρχαία το 41,54%
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝ. - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2023
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. 72,931 7,376 10.11 10,505 14.40 62,426 85.60
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. 18,833 457 2.43 7,823 41.54 11,010 58.46
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. 18,739 782 4.17 9,511 50.76 9,228 49.24
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. 18,753 12 0.06 5,995 31.97 12,758 68.03
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. 27,000 157 0.58 12,970 48.04 14,030 51.96
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. 27,027 162 0.60 12,121 44.85 14,906 55.15
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 39,763 208 0.52 22,238 55.93 17,525 44.07
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. 13,888 21 0.15 5,469 39.38 8,419 60.62
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο.Π. 26,453 252 0.95 10,184 38.50 16,269 61.50
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο.Π. 26,388 143 0.54 11,829 44.83 14,559 55.17
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ -ΕΠΑΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2023
ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 16 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 19 ≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ   14,774 2,121 14.36 1,443 9.77 4,418 29.90 1,369 9.27 1,464 9.91 1,412 9.56 1,448 9.80 1,211 8.20 953 6.45 615 4.16 310 2.10 112 0.76 19 0.13
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα)   14,617 243 1.66 6,832 46.74 2,520 17.24 493 3.37 507 3.47 514 3.52 567 3.88 512 3.50 518 3.54 527 3.61 562 3.84 474 3.24 591 4.04
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 428 2 0.47 241 56.31 65 15.19 6 1.40 8 1.87 10 2.34 12 2.80 9 2.10 14 3.27 15 3.50 12 2.80 16 3.74 20 4.67
ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 417 2 0.48 156 37.41 110 26.38 11 2.64 19 4.56 15 3.60 8 1.92 13 3.12 13 3.12 17 4.08 7 1.68 19 4.56 29 6.95
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 33.33 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 33.33
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 3 0 0.00 0 0.00 2 66.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 33.33 0 0.00
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 8 0 0.00 4 50.00 0 0.00 0 0.00 1 12.50 0 0.00 1 12.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 25.00 0 0.00 0 0.00
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 7 0 0.00 2 28.57 1 14.29 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 28.57 0 0.00 0 0.00 2 28.57 0 0.00 0 0.00
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 856 1 0.12 404 47.20 165 19.28 18 2.10 15 1.75 21 2.45 22 2.57 24 2.80 23 2.69 26 3.04 41 4.79 49 5.72 48 5.61
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 849 5 0.59 251 29.56 230 27.09 29 3.42 30 3.53 25 2.94 29 3.42 25 2.94 36 4.24 22 2.59 40 4.71 42 4.95 90 10.60
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 443 0 0.00 132 29.80 53 11.96 10 2.26 12 2.71 18 4.06 21 4.74 8 1.81 23 5.19 28 6.32 11 2.48 46 10.38 81 18.28
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 440 4 0.91 72 16.36 100 22.73 13 2.95 15 3.41 17 3.86 14 3.18 18 4.09 8 1.82 26 5.91 14 3.18 34 7.73 109 24.77
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 1,784 4 0.22 720 40.36 279 15.64 39 2.19 55 3.08 51 2.86 51 2.86 57 3.20 60 3.36 62 3.48 93 5.21 134 7.51 183 10.26
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 1,754 11 0.63 475 27.08 423 24.12 58 3.31 46 2.62 53 3.02 55 3.14 64 3.65 70 3.99 62 3.53 71 4.05 130 7.41 247 14.08
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ 60 0 0.00 26 43.33 12 20.00 2 3.33 0 0.00 3 5.00 3 5.00 0 0.00 0 0.00 3 5.00 3 5.00 2 3.33 6 10.00
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ 59 0 0.00 16 27.12 18 30.51 3 5.08 1 1.69 0 0.00 2 3.39 1 1.69 2 3.39 1 1.69 3 5.08 5 8.47 7 11.86
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 164 0 0.00 55 33.54 28 17.07 8 4.88 5 3.05 5 3.05 5 3.05 7 4.27 6 3.66 4 2.44 12 7.32 14 8.54 15 9.15
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 164 0 0.00 32 19.51 48 29.27 5 3.05 10 6.10 6 3.66 3 1.83 3 1.83 5 3.05 5 3.05 8 4.88 13 7.93 26 15.85
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 609 3 0.49 243 39.90 94 15.44 17 2.79 22 3.61 17 2.79 22 3.61 15 2.46 22 3.61 32 5.25 37 6.08 45 7.39 43 7.06
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 603 5 0.83 158 26.20 147 24.38 25 4.15 22 3.65 23 3.81 15 2.49 19 3.15 26 4.31 23 3.81 38 6.30 27 4.48 80 13.27
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 330 0 0.00 38 11.52 100 30.30 24 7.27 8 2.42 10 3.03 17 5.15 23 6.97 12 3.64 26 7.88 22 6.67 22 6.67 28 8.48
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 323 0 0.00 26 8.05 116 35.91 29 8.98 16 4.95 13 4.02 17 5.26 13 4.02 21 6.50 15 4.64 17 5.26 17 5.26 23 7.12
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ - ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ - ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 196 0 0.00 146 74.49 19 9.69 3 1.53 3 1.53 2 1.02 2 1.02 3 1.53 4 2.04 5 2.55 3 1.53 1 0.51 5 2.55
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 191 2 1.05 101 52.88 47 24.61 6 3.14 2 1.05 4 2.09 4 2.09 7 3.66 0 0.00 4 2.09 4 2.09 4 2.09 8 4.19
ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 190 6 3.16 78 41.05 46 24.21 7 3.68 8 4.21 6 3.16 5 2.63 8 4.21 9 4.74 6 3.16 11 5.79 3 1.58 3 1.58
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝ. ΚΑΝ. ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 190 6 3.16 77 40.53 72 37.89 4 2.11 7 3.68 6 3.16 4 2.11 5 2.63 5 2.63 3 1.58 3 1.58 3 1.58 1 0.53
ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 400 39 9.75 57 14.25 109 27.25 23 5.75 24 6.00 16 4.00 24 6.00 24 6.00 25 6.25 25 6.25 23 5.75 31 7.75 19 4.75
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝ. ΚΑΝ. ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 402 19 4.73 119 29.60 168 41.79 30 7.46 19 4.73 12 2.99 10 2.49 12 2.99 10 2.49 4 1.00 7 1.74 9 2.24 2 0.50
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝ. - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2023  
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20  
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %  
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. 72,931 7,376 10.11 10,505 14.40 62,426 85.60  
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. 18,833 457 2.43 7,823 41.54 11,010 58.46  
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. 18,739 782 4.17 9,511 50.76 9,228 49.24  
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. 18,753 12 0.06 5,995 31.97 12,758 68.03  
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. 27,000 157 0.58 12,970 48.04 14,030 51.96  
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. 27,027 162 0.60 12,121 44.85 14,906 55.15  
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 39,763 208 0.52 22,238 55.93 17,525 44.07  
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. 13,888 21 0.15 5,469 39.38 8,419 60.62  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο.Π. 26,453 252 0.95 10,184 38.50 16,269 61.50  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο.Π. 26,388 143 0.54 11,829 44.83 14,559 55.17  
                 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝ. - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2023
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 16 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 19 ≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. 72,931 7,376 10.11 1,585 2.17 8,920 12.23 4,269 5.85 5,985 8.21 7,867 10.79 9,852 13.51 10,860 14.89 10,159 13.93 7,770 10.65 4,344 5.96 1,204 1.65 116 0.16
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. 18,833 457 2.43 1,745 9.27 6,078 32.27 1,578 8.38 1,418 7.53 1,462 7.76 1,331 7.07 1,275 6.77 1,103 5.86 1,047 5.56 878 4.66 656 3.48 262 1.39
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. 18,739 782 4.17 5,025 26.82 4,486 23.94 784 4.18 783 4.18 764 4.08 751 4.01 777 4.15 805 4.30 985 5.26 1,140 6.08 1,353 7.22 1,086 5.80
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. 18,753 12 0.06 2,725 14.53 3,270 17.44 795 4.24 842 4.49 874 4.66 966 5.15 1,071 5.71 1,185 6.32 1,292 6.89 1,469 7.83 1,851 9.87 2,413 12.87
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. 27,000 157 0.58 6,011 22.26 6,959 25.77 1,211 4.49 1,176 4.36 1,206 4.47 1,126 4.17 1,212 4.49 1,280 4.74 1,336 4.95 1,534 5.68 1,688 6.25 2,261 8.37
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. 27,027 162 0.60 5,138 19.01 6,983 25.84 1,299 4.81 1,334 4.94 1,233 4.56 1,313 4.86 1,292 4.78 1,431 5.29 1,477 5.46 1,581 5.85 1,731 6.40 2,215 8.20
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 39,763 208 0.52 13,043 32.80 9,195 23.12 1,803 4.53 1,710 4.30 1,725 4.34 1,753 4.41 1,847 4.65 1,822 4.58 1,871 4.71 1,970 4.95 1,734 4.36 1,290 3.24
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. 13,888 21 0.15 2,186 15.74 3,283 23.64 707 5.09 738 5.31 712 5.13 711 5.12 729 5.25 773 5.57 909 6.55 1,003 7.22 1,097 7.90 1,040 7.49
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο.Π. 26,453 252 0.95 4,504 17.03 5,680 21.47 1,229 4.65 1,258 4.76 1,221 4.62 1,139 4.31 1,170 4.42 1,353 5.11 1,516 5.73 1,896 7.17 2,613 9.88 2,874 10.86
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο.Π. 26,388 143 0.54 6,469 24.51 5,360 20.31 1,180 4.47 1,206 4.57 1,221 4.63 1,275 4.83 1,343 5.09 1,338 5.07 1,292 4.90 1,389 5.26 1,806 6.84 2,509 9.51
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2023  
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20  
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %  
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. 26,623 2,684 10.08 5,960 22.39 20,663 77.61  
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 26,547 114 0.43 18,593 70.04 7,954 29.96  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο.Π. 26,453 252 0.95 10,184 38.50 16,269 61.50  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο.Π. 26,388 143 0.54 11,829 44.83 14,559 55.17  
                 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2023
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 16 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 19 ≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. 26,623 2,684 10.08 874 3.28 5,086 19.10 2,217 8.33 2,945 11.06 3,480 13.07 3,805 14.29 3,572 13.42 2,497 9.38 1,471 5.53 573 2.15 97 0.36 6 0.02
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 26,547 114 0.43 11,624 43.79 6,969 26.25 1,199 4.52 1,021 3.85 973 3.67 984 3.71 935 3.52 790 2.98 720 2.71 659 2.48 466 1.76 207 0.78
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο.Π. 26,453 252 0.95 4,504 17.03 5,680 21.47 1,229 4.65 1,258 4.76 1,221 4.62 1,139 4.31 1,170 4.42 1,353 5.11 1,516 5.73 1,896 7.17 2,613 9.88 2,874 10.86
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο.Π. 26,388 143 0.54 6,469 24.51 5,360 20.31 1,180 4.47 1,206 4.57 1,221 4.63 1,275 4.83 1,343 5.09 1,338 5.07 1,292 4.90 1,389 5.26 1,806 6.84 2,509 9.51
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ) - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2023  
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20  
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %  
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. 13,892 1,360 9.79 1,059 7.62 12,833 92.38  
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. 13,820 86 0.62 7,249 52.45 6,571 47.55  
